상품명 | 멀티항온수조(디지털) 19.3L |
---|---|
판매가 | 636,000원 (VAT 별도) |
모델 | SH-WB-22GDN |
상품요약정보 | 광범위한 디지털 온도제어 , 샘플받침용 frame 포함, 우수한 온도재현성및분포도 , Seamless 베스 , 우수한 내구성 , 전기 안정성 확보(C.E 인증품) |
배송 | 택배가 불가능한(고중량 제품) 직납운임비 지역별차등 |
배송비 | 5,500원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드Multi-Purpose Water Bath
제품명 | 멀티항온수조(디지털) 19.3L Multi-Purpose Water Bath(Digital) |
---|---|
Model | SH-WB-22GDN |
Temp Range | Ambient +5℃ to 99℃ (Ambient + 9℉ to 210℉) (Only Heating) |
Temp Controller | Digital PID Controller |
Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable Digital Display |
Ring Cover Lid Type | 6 holes in 2 row |
Capa | 19.3 L |
Dimension Internal (W×D×H ) | 460x300x140mm 18.11x11.81x5.51'' |
Dimension External (W×D×H ) | 505x345x280mm 19.88x13.38x11.02'' |
Net weight | 8.5 Kg |
Material Internal | Stainless Steel |
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
Material Lid | Stainless Steel |
Heater Capa | 1200 W |
Circulation Pump | None |
Drain Valve | Yes |
Electrical Requirements 230V,50/60Hz, 1Φ | 5.2 A |
Cat. No. | WB22GDN230 |
Ring Cover Lid | ||
---|---|---|
NO. | 외경(Ø,mm)(-70) | 내경(Ø,mm) |
L.0 | 54 | - |
L.1 | 73 | 40 |
L.2 | 95 | 55 |
L.3 | 120 | 75 |
L.4 | 140 | 97 |
본 제품은 물질이 일정한 온도에 이를 때까지 중탕 가열하는 장치입니다.
일정 기간 동안 재료를 일정 온도로 유지하는데 사용할 수 있으며, 식품, 과학 연구 및 기타 관련 산업에서 일반적으로 사용됩니다.
게시물이 없습니다