상품명 | 250℃ 열풍건조기 360L |
---|---|
판매가 | 4,791,200원 (VAT 별도) |
모델 | SH-DO-360FG |
상품요약정보 | 권장 사용 온도 180℃이하, 팬 순환방식 , 우수한 온도재현성및분포도 , 우수한 내구성 , 당사 디자인의 부드럽고 강력한 Locking 손잡이 , 전기 안정성 확보(C.E 인증품) |
배송 | 택배가 불가능한(고중량 제품) 직납운임비 지역별차등 |
배송비 | 5,500원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
Forced Convection Drying Oven
제품명 | 250℃ 열풍건조기 360L Forced Convection Drying Oven |
---|---|
Model | SH-DO-360FG |
Air Circulation type | Forced |
Temp Range | Ambient +10℃ to 220℃ (Ambient +18℉ to 428℉) |
Time Range | 00.00 to 99HR 59MIN (MIN SEC) Selectable Digital Counter Timer |
Temp &Time controller | Microprocess PID Membrane Touch Digital controller |
Heater Capa | 4000 W |
Dimension Internal (W×D×H) | 600×600×1000mm 23.62x23.62x39.37'' |
Dimension External (W×D×H) | 800×900×1420mm 31.49x35.43x55.90'' |
Weight | 134 Kg |
Capa | 360 L |
Material Internal | Stainless Steel |
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
Shelves | 2 Supplied (31 Maximum) |
Fan Position | Rear |
Electrical Requirements 120V ,50/60Hz, 1Φ | 36.4 A |
Cat. No. | DO360FG120 |
Electrical Requirements 230V,50/60Hz, 1Φ | 17.4 A |
Cat. No. | DO360FG230 |
열풍건조기는 실험연구실 또는 관련 산업현장에서 시료의 건조와 멸균을 위해 주로 사용됩니다.
품질 향상을 위한 지속적인 연구개발로 온도 균일도와 정확도가 뛰어나며 안정적인 온도조절이 가능합니다.
열풍 건조기는 각종 실험실 또는 연구실 및 관련 산업현장에서도 널리 사용되는 실험 장비입니다.
일정 시간/기간 동안 설정된 온도로 시료를 건조, 경화 또는 멸균시키는데 사용합니다.
당사의 열풍 건조기는 순환 방식, 내부 크기, 온도, 용도별로 다양한 모델을 제작 공급합니다.
Catalog No. | Type | Dimensions(WxDxH) | Weight | Material | Applicable Model |
---|---|---|---|---|---|
DOWS54 | WIRE PLATE | 350x315x8mm / 13.78x12.40x0.31'' | 0.5 Kg | Stainless Steel | SH-DO-54FG, FGB |
DOPS54 | PUNCH PLATE | 350x315x17mm / 13.78x12.40x0.67'' | 0.9 Kg | ||
DOWS100 | WIRE PLATE | 450x375x8mm / 17.72x14.76x0.31'' | 0.7 Kg | SH-DO-100FG, FGB | |
DOPS100 | PUNCH PLATE | 450x375x17mm / 17.72x14.76x0.67'' | 1.4 Kg | ||
DOWS149 | WIRE PLATE | 525x425x8mm / 20.67x16.73x0.31'' | 0.9 Kg | SH-DO-149FG, FGB | |
DOPS149 | PUNCH PLATE | 525x425x17mm / 20.67x16.73x0.67'' | 1.8 Kg | ||
DOWS250 | WIRE PLATE | 670x425x8mm / 26.38x16.73x0.31'' | 1.5 Kg | SH-DO-250FG, FH | |
DOPS250 | PUNCH PLATE | 670x425x17mm / 26.38x16.73x0.67'' | 2.4 Kg | ||
DOWS251 | WIRE PLATE | 670x575x8mm / 26.38x22.64x0.31'' | 1.7 Kg | SH-DO-251FG | |
DOPS251 | PUNCH PLATE | 670x575x17mm / 26.38x22.64x0.67'' | 3.2 Kg | ||
DOWS360 | WIRE PLATE | 570x575x8mm / 22.44x22.64x0.31'' | 1.4 Kg | SH-DO-360FG, FH | |
DOPS360 | PUNCH PLATE | 570x575x17mm / 22.44x22.64x0.67'' | 2.8 Kg | ||
DOWS550 | WIRE PLATE | 670x625x8mm / 26.38x24.61x0.31'' | 2.1 Kg | SH-DO-550FG, FH | |
DOPS550 | PUNCH PLATE | 670x625x17mm / 26.38x24.61x0.67'' | 3.5 Kg | ||
DOWS90 | WIRE PLATE | 420x425x8mm / 16.54x16.73x0.31'' | 0.6 Kg | SH-DO-90FG,FH,FS | |
DOWS150 | WIRE PLATE | 470x475x8mm / 18.50x18.70x0.31'' | 1 Kg | SH-DO-150FH,FS | |
DOWS150 | WIRE PLATE | 570x475x8mm / 18.50x18.70x0.31'' | 1 Kg | SH-DO-150FG | |
DOPS90H | PUNCH PLATE | 420x425x17mm / 16.54x18.70x0.67'' | 1.6 Kg | SH-DO-90FG,FH | |
DOPS150H | PUNCH PLATE | 470x475x17mm / 18.50x18.70x0.67'' | 1.9 Kg | SH-DO-150FH | |
DOPS150H | PUNCH PLATE | 570x475x17mm / 18.50x18.70x0.67'' | 1.9 Kg | SH-DO-150FG | |
DOPS90S | PUNCH PLATE | 420x425x17mm / 16.54x18.70x0.67'' | 2.3 Kg | SH-DO-90FS | |
DOPS150S | PUNCH PLATE | 470x475x17mm / 18.50x18.70x0.67'' | 2.7 Kg | SH-DO-150FS |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다