상품명 | 식품용 진공건조기 (온도정밀제어형) 252L |
---|---|
판매가 | 11,342,000원 (VAT 별도) |
모델 | SH-VDO-252NG |
상품간략설명 | 다량의 수분및 용매제거용 진공건조기 |
상품요약정보 | 다량의 수분및 용매제거용 진공건조기,특허등록제품 , 선반별 별도온도조절기 장착 , 폭발방지 도어 구조 , 패킹보호 냉각수 순환 port 장착, 우수한 온도재현성및분포도 , 스텐배관으로 우수한 내화학성 , 전기 안정성 확보(C.E UL 인증품) |
배송 | 택배가 불가능한(고중량 제품) 직납운임비 지역별차등 |
배송비 | 5,500원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
모델 선택 | |
---|---|
옵션 선택 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드Vacuum Oven for Evaporation
(Large Capa)
제품명 | 식품용 진공건조기 252L (Vacuum Oven for Evaporation) |
---|---|
Model | SH-VDO-252NG |
Temp Range | Ambient +5℃ to 150℃ (Ambient + 9℉ to 302℉) |
Temp Uniformity | ±0.5℃ at 38℃(100℉) |
Heating Type | Shelf Individual Direct Heating |
Vacuum Resistance | 0 to 76 cmHg (0 to 0.1MPa) |
Temp Controller | Microprocess PID Digital controller |
Controller | 5 EA |
LED Lamp | DC 24V, 1.2W, LED bar, Waterproof, Cool White |
Heater Capa | 0.3 KW x 5EA=1.5 KW |
Dimension Internal
(W×D×H) |
600×700×600 mm
23.6x27.6x23.6'' |
Dimension External
(W×D×H) |
965x955x825mm
38x37.60x32.5'' |
Weight | 250 Kg |
Material Internal | Stainless Steel |
Material External | Steel Plate With Powder Heating Coated |
Material Packing | Silicon Rubber Packing |
View Window | Yes (with LED light) |
Heating Shelves | 5 Supplied |
Electrical Requirements
120V ,50/60Hz, 1Φ |
12.5 A |
Cat. No. | VDO252NG120 |
Electrical Requirements
230V,50/60Hz, 1Φ |
6.5 A |
Cat. No. | VDO252NG230 |
Catalog No. | Dimensions(WxDxH) | Weight | Material | Applicable Model |
---|---|---|---|---|
VDPS08G | 185x183x3mm
7.28x7.20x0.12'' |
0.3 Kg | Aluminum | SH-VDO-08NG |
VDPS30G | 285x283x3mm
11.22x11.14x0.12'' |
0.7 Kg | SH-VDO-30NG | |
VDPS70G | 385x383x3mm
15.16x15.08x0.12'' |
1.3 Kg | SH-VDO-70NG | |
VDPS125G | 485x483x3mm
19.09x19.02x0.12'' |
2 Kg | SH-VDO-125NG | |
VDPS216G | 585x583x3mm
23.03x22.95'' |
2.5 Kg | SH-VDO-216NG | |
VDPS30S | 286x267x13mm
11.25x10.51x0.51'' |
3.0 kg | Stainless Steel | SH-VDO-30NS |
VDPS70S | 386x367x13mm
15.19x14.44x0.51'' |
5.6 kg | SH-VDO-70NS | |
VDPS125S | 486x467x13mm
19.13x18.38x0.51'' |
9.0 kg | SH-VDO-125NS | |
VDPS175G | 486x667x11mm
19.13x26.25x0.43'' |
2.8 kg | Aluminum | SH-VDO-175NG |
VDPS252G | 586x667x11mm
23.07x26.25x0.43'' |
3.4 kg | SH-VDO-252NG |
Digital Vacuum Meter(Bullseye)
Model | Bullseye | |
---|---|---|
Range | 0.001 Torr - 800 Torr | |
Power | AA x 4 Batteries | |
Sensor | Agilent 536 Sensor | |
Accuracy | 0.001~0.99 Torr | ± 0.002 Torr or 20% |
0.1~2 Torr | ± 10% | |
2~6 Torr | ± 25% | |
Units | Torr, millitor, microns, mbar, bar, kPa, Pa, mm, mm of Hg, inches of Hg, inches of water, PSIA | |
Mount | Portable Handheld | |
Display | LCD | |
Certifications | CE, RoHS2 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다